DESCRIPTION
Cet espace commercial d’environ 35 m² offre un cadre accueillant et fonctionnel, parfaitement adapté aux pop-up stores, lancements de marque ou événements éphémères.
Doté d’une façade moderne avec de belles vitrines, il bénéficie d’une bonne visibilité et d’une luminosité naturelle agréable. À l’intérieur, murs blancs, parquet en bois et éclairages par spots créent une ambiance contemporaine et élégante. En excellent état, l’espace constitue une base neutre idéale pour imaginer et personnaliser un univers de vente ou d’exposition.
Pensé pour une utilisation simple et efficace, il dispose de plusieurs équipements essentiels : chauffage, cimaises, rideau de fer, réserve, wifi, WC et point d’eau, permettant une installation rapide et confortable.
ESPRIT DU QUARTIER
Situé au cœur du Haut Marais, l’espace s’inscrit dans un environnement vivant et créatif, prisé pour son mélange de mode, d’art et de concepts innovants. Le quartier attire une clientèle locale et internationale, curieuse et sensible aux nouvelles marques ainsi qu’aux expériences retail originales.
Entre galeries d’art, boutiques indépendantes et lieux tendance, l’atmosphère favorise la découverte et la flânerie, offrant un cadre idéal pour gagner en visibilité et créer un lien direct avec une audience engagée.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € |
||||||
| 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € |
| 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € |
| 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € |
| 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € |
| 30 720 € | 31 720 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € |
||
| 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € |
| 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € |
| 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € |
| 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € |
||||
| 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € |
| 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € |
| 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € |
| 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € |
| 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € |
| 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € |
| 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € |
| 29 720 € | 30 720 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € |
||
| 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € |
| 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € |
| 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € |
| 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € |
|||||
| 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € |
| 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € |
| 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € |
| 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
| 31 720 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € |
|
| 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € |
| 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € |
| 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € |
| 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € |
|||
| 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € |
| 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € |
| 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € |
| 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € |
||||||
| 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € |
| 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € |
| 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € |
| 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € |
| 30 720 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € |
|
| 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € |
| 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € |
| 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € |
| 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € |
||||
| 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € |
| 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € |
| 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € |
| 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € |
| 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € |
| 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € |
| 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € |
| 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € |
| 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € |
| 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € |
| 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € |
|||
| 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € |
| 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € |
| 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € |
| 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € |
|||||
| 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € |
| 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € |
| 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € |
| 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
| 31 720 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € |
|
| 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € |
| 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € |
| 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € |
| 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € |
|||
| 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € |
| 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € |
| 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € |
| 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € |
||||||
| 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € |
| 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € |
| 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € |
| 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € |
| 30 720 € | 31 720 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € |
||
| 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € |
| 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € |
| 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € |
| 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € |
||||
| 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € |
| 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € |
| 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € |
| 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € |
| 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € |
| 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € |
| 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € |
| 29 720 € | 30 720 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € |
||
| 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € |
| 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € |
| 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € |
| 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € |
|||||
| 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € |
| 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € |
| 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € |
| 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
| 31 720 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € |
|
| 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € |
| 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € |
| 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € |
| 28 720 € | 29 720 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € |
||
| 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € |
| 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € |
| 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € |
| 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € |
|||||
| 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € |
| 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € |
| 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € |
| 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € |
| 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € |
| 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € |
| 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € |
| 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € |
|||
| 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € |
| 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € |
| 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € |
| 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € |
|||||
| 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € |
| 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € |
| 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € |
| 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
| 31 720 € |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € |
|
| 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € |
| 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € |
| 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € |
| 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € |
||||
| 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € |
| 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € |
| 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € |
| 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € |
||||||
| 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € |
| 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € |
| 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € |
| 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € |
| 30 720 € | 31 720 € |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € |
||
| 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € |
| 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € |
| 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € |
| 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € |
||||
| 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € |
| 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € |
| 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € |
| 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € |
| 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € |
| 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € |
| 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € |
| 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 720 € | 2 720 € | 3 720 € | 4 720 € |
|||
| 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € |
| 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € |
| 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € |
| 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € |
||||